スポーツクラブAZでは水泳の技術向上はもちろん、ジュニア時代に非常に大切な「しつけ」といわれる指導も重要だと考えています。
団体成績全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会
全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会
| 大会年 | 団体成績 |
|---|---|
| 2005年 | 第27回夏季大会女子11~12歳…優勝 |
| 2007年 | 第29回夏季大会女子11~12歳…優勝 第29回春季大会女子11~12歳…優勝 第29回春季大会女子…総合準優勝 第29回春季大会男女…総合準優勝 |
| 2008年 | 第30回春季大会女子13~14歳…優勝 |
| 2009年 | 第31回春季大会女子…総合準優勝 |
育成コース
- 月会費
- 週4回10,780円
| 曜日 | クラス | 時間 |
|---|---|---|
| 月曜 | E | 17:30~18:30 |
| 火曜 | E | 17:30~18:30 |
| 金曜 | E | 17:30~18:30 |
| 土曜 | E | 15:30~16:30 |
選手ジュニアコース
- 月会費
- 週4回11,330円
| 曜日 | クラス | 時間 |
|---|---|---|
| 月曜 | XJ | 18:30~20:30 |
| 水曜 | XJ | 17:30~19:00 |
| 金曜 | XJ | 17:30~19:00 |
| 土曜 | XJ | 16:30~18:00 |
選手コース
- 月会費
- 週5回11,330円
| 曜日 | クラス | 時間 |
|---|---|---|
| 火曜 | XA | 18:30~20:00 |
| 水曜 | XA | 19:00~20:30 |
| 木曜 | XA | 18:30~20:00 |
| 金曜 | XA | 19:00~21:00 |
| 土曜 | XA | 18:00~20:00 |
| 曜日 | クラス | 時間 |
|---|---|---|
| 火曜 | XB | 18:30~20:00 |
| 水曜 | XB | 18:30~20:00 |
| 木曜 | XB | 18:30~20:00 |
| 金曜 | XB | 18:30~20:00 |
| 土曜 | XB | 16:30~18:30 |


